BASS PRO SHOP / TRACKER MARINE BASS CIRCUIT

ANGLER OF THE YEAR POINT STANDINGS

AS OF 8/19/07

FINAL AOY STANDING

***  Yellow Hi-Lite indicates Championship Qualifiers  ***

 

Team

Murray

Sardis

Eufaula

Texoma

Eufaula

 

Total

1 Taylor / Coffman 34.31 22.85 29.03 20.98 21.39   128.56
2 Hughes / Kirby 20.92 25.63 20.44 22.92 24.68   114.59
3 Pittman / Pittman / Miller 20.3 16.1 31.81 21.11 18.22   107.54
4 Dugan / Taylor 12.94 22.57 27.66 14.71 26.27   104.15
5 Rutherford / Copeland 19.29 11.45 18.48 23.95 25.8   98.97
6 Drake / Fryer   15.79 27.52 22.13 32.01   97.45
7 Connelly / Cannady 21.89 16.69 14.81 20.71 23.32   97.42
8 Matthews / Winkler 25.9 10 13.48 22.84 22.73   94.95
9 Adair / Rowsey 20.25 19.78 17.21 12.58 21.92   91.74
10 Hardy / Lynn 18.58 22.74 16.07 11.57 22.04   91
11 Ridgeway / Lovett 13.81 20.75 15.87 18.46 22.02   90.91
12 Sadler / Hoppis 18.64 10 22.43 20.91 18.84   90.82
13 Magee / Walls 21.47 16.96 22.66 14.43 15.27   90.79
14 Harrison / Harrison 19.19 10 23.63 12.94 24.43   90.19
15 Cecil / Ingram 19.43 16.04 13.22 19.33 20.94   88.96
16 Andrews / Andrews 17.88 15.4 22.13 16.35 15.3   87.06
17 Bridges / Harms 24.83 10   21.79 28.94   85.56
18 Hicks / Benson 17.94 22.09 14.84   25.59   80.46
19 Farmer / Ardrey 15.6 10 20.01 21.38 12.99   79.98
20 Duncan / Mote 23.23 12.77   26.22 14.04   76.26
21 Howard / McElhany 15.53 17.45   20.44 21.2   74.62
22 Beck / Dawson / Hair 15.01 19.18 12.6 12.56 12.9   72.25
23 Reed / Reed 21.08 23.03 17.45   10   71.56
24 Smith / Kuehn / Wood 13.52 12.77 14.76 14.01 15.57   70.63
25 Wilcoxin / Martinsen 20.12 17.62 16.66 12.39   66.79
26 Lalli / Price 20.07 19.38 10   17.2   66.65
27 Douglas / Douglas 24.1   19.29 20.79   64.18
28 Copeland / Copeland / Mize   16.87 23.82   23.27   63.96
29 Reeves / Gardner   27.02 15.47 21.25   63.74
30 Rayburn / Rayburn   21.77 18.36 23.01   63.14
31 Kilhoffer / Johnson   23.11 21.72 17.66   62.49
32 Thomas / Howell / Stricklin 13.29 14.94   15.23 18.01   61.47
33 Aber / Bean   27.66 10 21.88   59.54
34 Hiser / Hiser   22.71 18.36   13.73   54.8
35 English / Baker 14.57 18.73 20.98   54.28
36 Fowler / Turrentine   10 17.87 24.13   52
37 Douthit 14.2 10   16.19 11.57   51.96
38 Kilhoffer / Kilhoffer 10 10 10   21.53   51.53
39 Pruitt / Dodd   10 19.78   21.53   51.31
40 Easley / Wiser / Vicsek 11.64 15.21 14.32 10